Sequana  Acteur majeur du secteur papetier

Espace actionnaires

Découvrez cet espace qui vous est spécialement dédié

Historique

Données en Euro(s)

Cours de bourse 3,31€  3 170,02  N/A
Variations depuis le : SEQUANA CAC 40 SBF 250
31 décembre 2010 -58,86 % -16,68 % N/A
31 décembre 2009 -40,10 % -19,47 % N/A
31 décembre 2008 +9,13 % -1,49 % N/A
31 décembre 2007 -78,53 % -43,53 % N/A
29 décembre 2006 -79,52 % -42,80 % N/A
30 décembre 2005 -80,08 % -32,77 % N/A
31 décembre 2004 -79,66 % +16,75 % N/A
31 décembre 2003 -74,37 % -10,90 % N/A
31 décembre 2002 -70,13 % +3,46 % N/A
28 décembre 2001 -75,49 % -31,45 % N/A
29 décembre 2000 -72,76 % -46,51 % N/A
30 décembre 1999 -70,49 % -46,80 % N/A
30 décembre 1998 -64,38 % -19,60 % N/A

Téléchargement de l’historique de l’action sous format Excel

 

Haut de page