A la suite de la réorganisation des indices du marché français de NSYE Euronext qui a pris effet le 21 mars 2011, Sequana fait désormais partie des nouveaux indices CAC Small ®, CAC Mid & Small ® et CAC All-Tradable ®.
| Cotation Eléments du : 22/02/2012-17:35 | Euro(s) |
|---|---|
| Clôture de la veille | 6,36 |
| Ouverture | 6,36 |
| Dernier | 6,20 |
| Volume | 328956 |
| Plus haut | 6,48 |
| Plus bas | 6,05 |
| Variation de la veille | -2,53% |
| Capitalisation boursière (en millions) | 0,00 |
| Meilleure demande | 6,18 |
| Meilleure offre | 6,24 |
Cours en direct
Graphique Multi-Critères





